Pilot - Ventile
Technische Eigenschaften "Serie A"
| Umgebungstemperatur | -5 - +50°C |
| Mediumstemperatur | max. 50°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 10µm, geölt oder ungeölt |
| System | Sitzventil |
| Ausführung | 2/2 NC, 3/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NO |
| Betriebsdruck | max. 9bar |
| Ansteuerung | elektrisch |
| Rückstellung | mechanische Feder |
| Anschlüsse | ISO 15218 Anschlussbild |
| Nenndurchmesser | 1,2 - 1,5mm |
| Durchflussrate | 26-38Nl/min |
Technische Eigenschaften "Serie AA"
| Umgebungstemperatur | -10 - +50°C |
| Mediumstemperatur | max. 95°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 10µm, geölt oder ungeölt; andere Medien auf Anfrage |
| System | Sitzventil |
| Ausführung | 2/2 NC, 3/2 NC, 3/2 NO |
| Betriebsdruck | NC= 0-10bar; NO= 3-10bar |
| Ansteuerung | elektrisch |
| Rückstellung | mechanische Feder |
| Anschlüsse | Grundplattenmontage oder Ventilkörper mit Gewinde |
| Nenndurchmesser | Grundplattenmontage: 1,2 - 1,5mm |
| G1/8'': 1 - 1,5mm | |
| M5: 1 - 1,5mm | |
| CNOMO: 1,2 - 1,5mm | |
| Durchflussrate | Grundplattenmontage: 30 - 60Nl/min |
| G1/8'': 28 - 60Nl/min | |
| M5: 30 - 60Nl/min | |
| CNOMO: 33 - 45Nl/min | |
Technische Eigenschaften "Serie AB"
| Umgebungstemperatur | -10 - +50°C |
| Mediumstemperatur | max. 95°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 10µm, geölt oder ungeölt; andere Medien auf Anfrage |
| System | Sitzventil |
| Ausführung | 2/2 NC, 3/2 NC, 3/2 NO |
| Betriebsdruck | NC= 0-10bar; NO= 3-10bar |
| Ansteuerung | elektrisch |
| Rückstellung | mechanische Feder |
| Anschlüsse | Grundplattenmontage oder Ventilkörper mit Gewinde |
| Nenndurchmesser | Grundplattenmontage: 2,1 - 2,4mm |
| G1/8'': 2,1 - 2,4mm | |
| G1/4'': 1,6 - 6mm | |
| CNOMO: 2,1 - 2,4mm | |
| Durchflussrate | Grundplattenmontage: 92 - 150Nl/min |
| G1/8'': 100 - 155Nl/min | |
| G1/4'': 95 - 650Nl/min | |
| CNOMO: 92 - 110Nl/min | |
Technische Eigenschaften "Serie B"
| Umgebungstemperatur | -5 - +50°C |
| Mediumstemperatur | max. 50°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 10µm, geölt oder ungeölt |
| System | Sitzventil |
| Ausführung | 3/2 NC, 3/2 NO |
| Betriebsdruck | max. 8bar |
| Ansteuerung | elektrisch |
| Rückstellung | mechanische Feder |
| Anschlüsse | Grundplattenmontage |
| Nenndurchmesser | 0,5 - 0,6mm |
| Durchflussrate | 9 - 12Nl/min |
Technische Eigenschaften "Serie B10"
| Umgebungstemperatur | -5 - +50°C |
| Mediumstemperatur | max. 50°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 10µm, geölt oder ungeölt |
| System | Sitzventil |
| Ausführung | 3/2 NC (monostabil), 3/2 NC-NO (bistabil) |
| Betriebsdruck | max. 8bar |
| Ansteuerung | elektrisch |
| Rückstellung | mechanische Feder |
| Anschlüsse | ISO 15218 Anschlussbild |
| Nenndurchmesser | 1,3mm |
| Durchflussrate | 30Nl/min |