Sitz - Ventile
Technische Eigenschaften "Serie AC"
| Umgebungstemperatur | -10 - +45°C |
| Mediumstemperatur | max. 50°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
| System | Schieber - Sitzprinzip |
| Ausführung | 5/2 |
| Betriebsdruck | max. 10bar |
| Ansteuerung | pneumatisch, elektrisch, mechanisch |
| Rückstellung | pneumatisch unterstützte mechanische Feder, pneumatisch, elektrisch |
| Anschlüsse | G1/8'', G1/4'', G1/2'' |
| Nenndurchmesser (mm) | G1/8''= 6; G1/4''= 8; G1/2''= 15 |
| Durchflussrate (Nl/min) | G1/8''= 1080; G1/4''= 1600; G1/2''= 4600 |
Technische Eigenschaften "Serie CH"
| Umgebungstemperatur | -10 - +45°C |
| Mediumstemperatur | max. 50°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
| System | Sitzprinzip |
| Ausführung | 2/2 NC, 3/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NO |
| Betriebsdruck | max. 10bar |
| Ansteuerung | händisch, mechanisch |
| Rückstellung | mechanische Feder |
| Anschlüsse | G1/8'' |
| Nenndurchmesser (mm) | 5 |
| Durchflussrate (Nl/min) | NC = 600; NO = 550 |
Technische Eigenschaften "Serie AF"
| Umgebungstemperatur | max. +50°C |
| Mediumstemperatur | -5 - +60°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
| System | Sitzprinzip |
| Ausführung | 2/2 NC (auf Anfrage), 3/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NC-NO |
| Betriebsdruck | max. 10bar |
| Ansteuerung | indirekt elektropneumatisch, pneumatisch |
| Rückstellung | pneumatisch unterstützte mechanische Feder |
| Anschlüsse | G1/8'', G1/4'', G3/8'', G1/2'', G3/4'', G1'', G1 1/2'' |
| Nenndurchmesser (mm) | G1/8'' = 5,5 |
| G1/4'' = 8 | |
| G3/8'' = 10 | |
| G1/2'' = 15 | |
| G3/4'' = 19 | |
| G1'' = 25 | |
| G1 1/2'' = 39 | |
| Durchflussrate (Nl/min) | G1/8'' = 580 |
| G1/4'' = 1100 | |
| G3/8'' = 1500 | |
| G1/2'' = 5400 | |
| G3/4'' = 6500 | |
| G1'' = 13500 | |
| G1 1/2'' = 35000 | |
Technische Eigenschaften "Serie AG"
| Umgebungstemperatur | max. +50°C |
| Mediumstemperatur | -5 - +60°C |
| Medium | gefilterte Luft 50µm, geölt oder ungeölt - Vakuum |
| System | Sitzprinzip |
| Ausführung | 2/2 NC (auf Anfrage), 3/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NC-NO |
| Betriebsdruck | max. 10bar |
| Ansteuerung | indirekt Vakuum |
| Rückstellung | automatisch mit Vakuum |
| Anschlüsse | G1/8'', G1/4'', G3/8'', G1/2'', G3/4'', G1'', G1 1/2'' |
| Nenndurchmesser (mm) | G1/8'' = 5,5 |
| G1/4'' = 8 | |
| G3/8'' = 10 | |
| G1/2'' = 15 | |
| G3/4'' = 19 | |
| G1'' = 25 | |
| G1 1/2'' = 39 | |
Technische Eigenschaften "Serie AI"
| Umgebungstemperatur | -10 - +90°C |
| Mediumstemperatur | max. 50°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
| System | Sitzprinzip |
| Ausführung | 2/2 NC, 3/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NO |
| Betriebsdruck | max. 10bar |
| Ansteuerung | händisch, mechanisch |
| Rückstellung | mechanische Feder |
| Anschlüsse | Grundplattenmontage |
| Nenndurchmesser (mm) | 1,5 - 2,3 |
| Durchflussrate (Nl/min) | 110 |
Technische Eigenschaften "Serie AI-JET"
| Umgebungstemperatur | -10 - +90°C |
| Mediumstemperatur | max. 50°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
| System | Sitzprinzip |
| Ausführung | 2/2 NC, 3/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NO |
| Betriebsdruck | max. 10bar |
| Ansteuerung | händisch, mechanisch |
| Rückstellung | mechanische Feder |
| Anschlüsse | M5; Schlauch ø4mm |
| Nenndurchmesser (mm) | 2,5 |
| Durchflussrate (Nl/min) | 98 |
Technische Eigenschaften "Serie AM"
| Umgebungstemperatur | -10 - +70°C |
| Mediumstemperatur | -10 - +50°C |
| Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
| System | Sitzprinzip |
| Ausführung | 2/2 NC, 3/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NO, 5/2 |
| Betriebsdruck | max. 10bar |
| Ansteuerung | Pedal |
| Rückstellung | mechanische Feder, Pedal |
| Anschlüsse | G1/8'', G1/4'' |
| Nenndurchmesser (mm) | G1/8'' = 2,3; G1/4'' = 8 |
| Durchflussrate (Nl/min) | G1/8'' = 80; G1/4'' = 800 |